CZ, Praha - Trója
2,2km / 110m
(pro stažení GPX použijte prosím pravé tlačítko a následně uložit jako.)
Trať vede po obvodu přírodní památky Havránka v pražské Troji. Úvodní část vede okolo Pusté vinice až na Velkou skálu, která je zároveň nejvyšším bodem na trati. Seběh pak vede údolím potoka Haltýře. Podrobnosti k této eRZetě najdeš v prodejně Trailpoint.
(pomocí STRAVA-API)
U každého účastníka se zobrazuje jeho nejlepší zaběhnutý čas.
Generováno: 12. 02. 2017, 10:45
Strava ID | Čas | Body |
---|---|---|
14732829 | 00:08:39 | 101.017 |
7646298 | 00:08:43 | 100.254 |
6175390 | 00:08:51 | 98.7285 |
18588769 | 00:09:20 | 93.1977 |
16512860 | 00:09:38 | 89.7648 |
1955345 | 00:09:50 | 87.4762 |
4773177 | 00:10:25 | 80.801 |
7014413 | 00:10:40 | 77.9402 |
2375615 | 00:10:48 | 76.4145 |
18623222 | 00:11:10 | 72.2187 |
13799606 | 00:11:13 | 71.6465 |
14662938 | 00:11:17 | 70.8837 |
12625943 | 00:11:24 | 69.5486 |
4885492 | 00:11:40 | 66.4971 |
3719544 | 00:11:52 | 64.2085 |
18684141 | 00:11:55 | 63.6364 |
9590869 | 00:11:56 | 63.4456 |
4558525 | 00:12:11 | 60.5849 |
7257175 | 00:12:40 | 55.054 |
12110532 | 00:12:49 | 53.3376 |
6463426 | 00:12:51 | 52.9561 |
17886297 | 00:12:57 | 51.8118 |
10720910 | 00:13:12 | 48.951 |
15688076 | 00:13:13 | 48.7603 |
10141897 | 00:13:15 | 48.3789 |
16658418 | 00:13:39 | 43.8016 |
13851511 | 00:13:56 | 40.5594 |
13743788 | 00:14:46 | 31.0235 |
14941944 | 00:16:55 | 6.42084 |
7064190 | 00:17:17 | 2.22504 |
8466864 | 00:17:59 | 0 |
8288225 | 00:17:47 | 0 |
Tyto výsledky jsou až do ukončení výzvy aktualizovány (ručně) a reflektují aktivity, u kterých nedošlo ke spárovaní se STRAVA segmentem. Pokud se Váš záznam nespáruje, zašlete záznam Vaší aktivity uložené na STRAVA e-mailem na adresu inov-8@vavrys.cz.
Jméno | M/Ž | Čas | Strava | datum | link | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |