6,4km / 240m
Pro stažení klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
Jedna z nejkratších etap je zasazena do nejvýše položené obce v Žilinském okrese. Do obce, která je nesmazatelně spojena s unikátní lidovou architekturou – Čičman. Čičmanské vzory, které proslavily zdejší lidovou architekturu, se v poslední době výrazně zapsaly v podobě slovenských reprezentačních dresů a kombinéz i do sportovní sféry - a pro tento kulturní element je etapa právě zde.
Pohodový a celkem otevřený okruh ti nabídne výhledy na Strážovské vrchy s dominantou Strážova, na který přirozeně navazuje masiv Malé Fatry s výrazným Klakem. Při dobré viditelnosti je možné vidět Velkou Fatru a Vtáčnik. Start okruhu z parkoviště pod sjezdovkou je celkem mizerně značený, nicméně cesta je krásně vidět. Seběh přes louky může být nepříjemný v době, kdy bude vysoká tráva, nicméně věřím, že pěšina bude vyšlapaná od místních a turistů. Při „leteckém“ průběhu obcí si asi neužiješ nádhernou architekturu, určitě si po etapě v klidu projdi celou obec a třeba i s celou rodinou nasaj atmosféru tohoto místa, kde se dodnes živá historie konfrontuje s moderní dobou.
Protože je tato etapa celkem „zadarmo“, vrchařská prémie není součástí okruhu, ale je tentokrát zvlášť jako bonusová. Start úseku u spodní stanice vleku, pak podél vleku až nahoru, k výstupní stanici. Délka 850 m, převýšení 275 m. Sorry jako…
(pomocí STRAVA-API)
U každého účastníka se zobrazuje jeho nejlepší zaběhnutý čas.
Segment najdete na Strava.com pod ID 14664348
Generováno: 10. 10. 2017, 08:59
Jméno | Čas | Body |
---|---|---|
Michal Lami | 00:26:52 | 101.286 |
Peter Glončák | 00:27:11 | 100.122 |
Roman Zbranek | 00:27:36 | 98.5916 |
Miroslav Papuga | 00:29:29 | 91.6718 |
Petr Drobek | 00:29:58 | 89.8959 |
Katarína Lamiová | 00:31:39 | 83.711 |
Ivo Ivan | 00:33:38 | 76.4238 |
Lenka Porubská | 00:34:21 | 73.7906 |
Ondraash Tluka | 00:35:53 | 68.1568 |
Lukáš Hovorka | 00:36:59 | 64.1151 |
Ján Piroščák | 00:37:07 | 63.6252 |
Andrea Krstevová | 00:39:50 | 53.6436 |
Ondra Kukla | 00:39:50 | 53.6436 |
Peter Wlachovský | 00:42:23 | 44.2743 |
Jakub Wlachovsky | 00:42:27 | 44.0294 |
Andrea Poštulková | 00:43:14 | 41.1513 |
Petra Koporova | 00:44:54 | 35.0276 |
Marek Lapacek | 00:45:59 | 31.0472 |
Jana D. | 00:46:06 | 30.6185 |
Samo Škoda | 00:46:32 | 29.0263 |
Segment najdete na Strava.com pod ID 14844829
Generováno: 05. 10. 2017, 08:49
Jméno | Čas |
---|---|
Michal Lami | 00:10:09 |
Petr Drobek | 00:11:32 |
Miroslav Papuga | 00:11:54 |
Katarína Lamiová | 00:13:13 |
Lenka Porubská | 00:13:28 |
Ján Piroščák | 00:13:57 |
Samo Škoda | 00:14:48 |
Radim Polerecký | 00:14:53 |
Hana Polerecká | 00:20:05 |
Andrea Poštulková | 00:20:39 |
Mariana Vašková | 00:22:05 |
Pokud se Váš záznam nespáruje, zašlete záznam Vaší aktivity uložené na STRAVA e-mailem na adresu inov-8@vavrys.cz.