7,5km / 310m
Pro stažení klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
Chřiby jsou nenápadné pahorky a tak trochu neprávem opomíjeným koutem Moravy, kam primárně míří cyklisti za parádním švihem. Tato etapa tě zavede do té opuštěnější části. Zaparkuj auto U křížku a po červené cyklostezce po necelém kilometru proletíš kolem dvacetimetrové, bizarní pískovcové stěny, pamatující kdysi dávno mé lezecké začátky. Ta skála jako by sem spadla z nebe… Následuje mírné klesání ke studánce, kde je start hezky běhavé vrchařské prémie na Kazatelnu. Tento uměle vymodelovaný pískovcový útvar s křížem bude finále tvé běžecké mše… Dej do stoupání celou svou duši (makej vole, to dáš, dýchej, dýchej, zapoj ruce…) Pak už přichází odměna - moc hezký švih ke Klimentovi, místa dávného hradiště s poutní tradici, kde stále probíhají archeologické vykopávky, kolem Rozštípané skály na Koryčanskou cestu a přes Moravanské louky plnou parou na parkoviště. Bukové a dubo-habrové lesy budou na jaro zářit všemi odstíny zelené. Vyběhni, nasaj ten čistý vzduch a načerpej energii do dalších dní…
(pomocí STRAVA-API)
U každého účastníka se zobrazuje jeho nejlepší zaběhnutý čas.
Segment najdete na Strava.com pod ID 14664359
Generováno: 10. 10. 2017, 08:59
Jméno | Čas | Body |
---|---|---|
Libor Černocký | 00:32:21 | 100.257 |
Peter Glončák | 00:32:27 | 99.9486 |
Roman Zbranek | 00:32:30 | 99.7944 |
Lukáš Hovorka | 00:33:00 | 98.2528 |
Pavel Šedík | 00:34:13 | 94.5015 |
Luboslav Moza | 00:38:02 | 82.7338 |
Petr Drobek | 00:38:56 | 79.9589 |
Michal Pelisek | 00:39:33 | 78.0576 |
Ivo Ivan | 00:39:58 | 76.7729 |
Honza Procházka | 00:40:04 | 76.4645 |
Katarína Lamiová | 00:40:20 | 75.6423 |
Michal Lami | 00:40:21 | 75.591 |
Ondra Kukla | 00:40:59 | 73.6382 |
Tomas Dlabaja | 00:41:50 | 71.0175 |
Ján Piroščák | 00:42:23 | 69.3217 |
Pavel Viscor | 00:43:05 | 67.1634 |
Michal Černota | 00:44:43 | 62.1274 |
Tomas Bubela | 00:45:07 | 60.8941 |
Alena Neradova | 00:46:21 | 57.0915 |
Andrea Krstevová | 00:46:29 | 56.6804 |
Marek Lapacek | 00:47:38 | 53.1346 |
Jana D. | 00:48:02 | 51.9013 |
Duro Mokry | 00:48:06 | 51.6958 |
Matěj Plch | 00:49:15 | 48.1501 |
Martin Netolický | 00:51:18 | 41.8294 |
Alena Hénková | 00:52:34 | 37.9239 |
Tomas Ruth | 00:55:20 | 29.3936 |
Pavel Hruby | 00:56:05 | 27.0812 |
Jiří Hrubý | 00:56:10 | 26.8243 |
Segment najdete na Strava.com pod ID 14664363
Generováno: 05. 10. 2017, 08:49
Jméno | Čas |
---|---|
Lukáš Hovorka | 00:03:00 |
Roman Zbranek | 00:03:20 |
Libor Černocký | 00:03:21 |
Pavel Šedík | 00:03:23 |
Petr Drobek | 00:03:30 |
Peter Glončák | 00:03:32 |
Honza Kolorz | 00:03:36 |
Tomas Dlabaja | 00:03:37 |
Honza Procházka | 00:03:57 |
Ján Piroščák | 00:03:58 |
Michal Lami | 00:04:01 |
Michal Pelisek | 00:04:02 |
Katarína Lamiová | 00:04:02 |
Luboslav Moza | 00:04:04 |
Pavel Viscor | 00:04:08 |
Ondra Kukla | 00:04:09 |
Duro Mokry | 00:04:24 |
Andrea Krstevová | 00:04:32 |
Tomas Ruth | 00:04:38 |
Ivo Ivan | 00:04:44 |
Michal Černota | 00:04:51 |
Jana D. | 00:04:53 |
Alena Neradova | 00:04:53 |
Matěj Plch | 00:04:55 |
Iva Kavánková | 00:05:03 |
Pavel Hruby | 00:05:06 |
Martin Netolický | 00:05:07 |
Jiří Hrubý | 00:05:39 |
Alena Hénková | 00:12:10 |
Pokud se Váš záznam nespáruje, zašlete záznam Vaší aktivity uložené na STRAVA e-mailem na adresu inov-8@vavrys.cz.