13,8km / 1290m
Pro stažení klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
Nejbližší dvoutisícovka z Brna i Bratislavy a to je přesně důvod sbalit kámoše a vyrazit na tvrdší horskou etapu do "větších" hor. Asi nejtěžší etapa prvního ročníku TRAILTOUR tě zavede do míst plného ferrat, parádních jednodenních treků a můžeš tu ochutnat instantní formu skyrunningu. Ano, tohle je asi královská etapa prvního ročníku, která nám ukáže, kam se posunou další ročníky TRAILTOUR. Vrchařská prémie si určitě vyžádá i nějaké speciální prémie...
(pomocí STRAVA-API)
U každého účastníka se zobrazuje jeho nejlepší zaběhnutý čas.
Segment najdete na Strava.com pod ID 14680543
Generováno: 10. 10. 2017, 08:59
Jméno | Čas | Body |
---|---|---|
Martin Koval | 02:13:55 | 102.951 |
Michal Lami | 02:17:49 | 100.125 |
Peter Glončák | 02:22:14 | 96.9241 |
Katarína Lamiová | 02:44:17 | 80.9445 |
Ján Piroščák | 02:49:35 | 77.1036 |
Ivo Ivan | 02:55:11 | 73.0453 |
Ales Diko | 03:16:23 | 57.6818 |
Ondřej Musil | 03:16:45 | 57.4161 |
Tomáš Zelenka | 03:18:34 | 56.0995 |
Hana Šmelíková | 03:30:48 | 47.2341 |
Lenka Porubská | 03:45:51 | 36.3274 |
Martin Netolický | 04:06:00 | 21.7248 |
Jan Korenek | 04:08:59 | 19.5628 |
Segment najdete na Strava.com pod ID 14691901
Generováno: 05. 10. 2017, 08:49
Jméno | Čas |
---|---|
Michal Lami | 00:38:57 |
Martin Koval | 00:42:10 |
Tomáš Zelenka | 00:45:03 |
Katarína Lamiová | 00:45:50 |
Peter Glončák | 00:46:04 |
Jan Korenek | 00:48:13 |
Ján Piroščák | 00:50:20 |
Ivo Ivan | 00:53:42 |
Martin Kozak | 00:55:20 |
Ondřej Musil | 00:58:56 |
Ales Diko | 00:58:59 |
Hana Šmelíková | 01:03:05 |
Lenka Porubská | 01:06:03 |
Martin Netolický | 01:09:58 |
Pokud se Váš záznam nespáruje, zašlete záznam Vaší aktivity uložené na STRAVA e-mailem na adresu inov-8@vavrys.cz.