17,4km / 730m
Pro stažení klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
Parádní běžecký okruh, kde se dá švihnout i pěkné tempo s královskou vrchařskou prémií na Skalku. Masív Ondřejníku je vyhlášenou paraglidingovou oblastí a budete mít možnost podívat se na Beskydy a jejich hlavní dominanty Lysou, Smrk, Kněhyni i Radhošť z různých úhlů pohledu.
(pomocí STRAVA-API)
U každého účastníka se zobrazuje jeho nejlepší zaběhnutý čas.
Segment najdete na Strava.com pod ID 14692085
Generováno: 10. 10. 2017, 08:59
Jméno | Čas | Body |
---|---|---|
Petr Kubíček | 01:20:40 | 102.406 |
Roman Zbranek | 01:21:25 | 101.499 |
Petr Drobek | 01:25:53 | 96.0949 |
Peter Glončák | 01:28:16 | 93.2114 |
Honza Mráz | 01:34:29 | 85.6903 |
Ivo Ivan | 01:35:22 | 84.6216 |
Alena Hénková | 01:40:09 | 78.8345 |
Ján Piroščák | 01:42:24 | 76.1124 |
Honza Procházka | 01:42:37 | 75.8503 |
Tomas Bubela | 01:47:16 | 70.2245 |
Prokop Havlík | 01:47:19 | 70.164 |
Ondřej Havlík | 01:47:24 | 70.0632 |
Jana D. | 01:53:02 | 63.2477 |
Ondra Kukla | 01:55:24 | 60.3845 |
Andrea Krstevová | 01:55:26 | 60.3441 |
Michal Černota | 01:55:28 | 60.3038 |
Zuzana Urbancova | 02:00:12 | 54.5772 |
Martin Střeštík | 02:09:57 | 42.7813 |
Ž T | 02:12:35 | 39.5954 |
Marek Lapacek | 02:13:49 | 38.1032 |
Segment najdete na Strava.com pod ID 14692097
Generováno: 05. 10. 2017, 08:49
Jméno | Čas |
---|---|
Petr Kubíček | 00:11:22 |
Roman Zbranek | 00:11:34 |
Petr Drobek | 00:11:51 |
Honza Mráz | 00:12:18 |
Alena Hénková | 00:12:45 |
Peter Glončák | 00:13:02 |
Honza Procházka | 00:14:20 |
Ján Piroščák | 00:14:28 |
Ondřej Havlík | 00:14:55 |
Prokop Havlík | 00:15:19 |
Ivo Ivan | 00:15:22 |
Jana D. | 00:16:06 |
Ondra Kukla | 00:16:42 |
Andrea Krstevová | 00:16:47 |
Tomas Bubela | 00:17:08 |
Martin Střeštík | 00:18:16 |
Zuzana Urbancova | 00:18:25 |
Marek Lapacek | 00:18:45 |
Michal Černota | 00:18:49 |
Ž T | 00:19:20 |
Pokud se Váš záznam nespáruje, zašlete záznam Vaší aktivity uložené na STRAVA e-mailem na adresu inov-8@vavrys.cz.