14,5km / 580m
Pro stažení klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
(pomocí STRAVA-API)
U každého účastníka se zobrazuje jeho nejlepší zaběhnutý čas.
Segment najdete na Strava.com pod ID 15383996
Generováno: 10. 10. 2017, 08:59
Jméno | Čas | Body |
---|---|---|
Petr Hének | 01:02:43 | 113.441 |
Peter Glončák | 01:13:21 | 98.7655 |
Ivo Ivan | 01:21:18 | 87.7933 |
Petr Kubíček | 01:26:03 | 81.2375 |
Ondra Kukla | 01:26:16 | 80.9385 |
Andrea Krstevová | 01:26:17 | 80.9155 |
Ján Piroščák | 01:29:25 | 76.591 |
Alena Hénková | 01:32:11 | 72.7726 |
Tomáš Hrabal | 01:38:11 | 64.4916 |
Vlastimil Krejčí | 01:56:53 | 38.6827 |
Šárka Houšková | 01:56:53 | 38.6827 |
Segment najdete na Strava.com pod ID 14702032
Generováno: 05. 10. 2017, 08:49
Jméno | Čas |
---|---|
Petr Kubíček | 00:04:46 |
Vlastimil Krejčí | 00:05:03 |
Petr Hének | 00:05:25 |
Ján Piroščák | 00:06:01 |
Peter Glončák | 00:06:03 |
Ondra Kukla | 00:06:38 |
Andrea Krstevová | 00:06:39 |
Tomáš Hrabal | 00:07:01 |
Alena Hénková | 00:07:37 |
Ivo Ivan | 00:07:50 |
Šárka Houšková | 00:09:54 |
Pavel Viscor | 00:09:55 |
Pokud se Váš záznam nespáruje, zašlete záznam Vaší aktivity uložené na STRAVA e-mailem na adresu inov-8@vavrys.cz.