14,3km / 1070m
Pro stažení klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
(pomocí STRAVA-API)
U každého účastníka se zobrazuje jeho nejlepší zaběhnutý čas.
Segment najdete na Strava.com pod ID 14692435
Generováno: 10. 10. 2017, 08:59
Jméno | Čas | Body |
---|---|---|
Michal Lami | 01:41:33 | 106.816 |
Peter Glončák | 01:48:53 | 100.087 |
Roman Zbranek | 01:56:30 | 93.0975 |
Lukáš Hovorka | 01:56:30 | 93.0975 |
Petr Drobek | 01:58:16 | 91.4763 |
Katarína Lamiová | 01:58:23 | 91.3693 |
Ivo Ivan | 02:13:38 | 77.3756 |
Ján Piroščák | 02:16:06 | 75.1122 |
Andrea Krstevová | 02:36:50 | 56.0869 |
Ondra Kukla | 02:36:50 | 56.0869 |
Hana Šmelíková | 02:44:43 | 48.853 |
Petra Koporova | 02:47:37 | 46.1919 |
Ž T | 02:54:07 | 40.2274 |
Samo Škoda | 05:08:51 | 0 |
Segment najdete na Strava.com pod ID 14692442
Generováno: 05. 10. 2017, 08:49
Jméno | Čas |
---|---|
Michal Lami | 00:15:38 |
Roman Zbranek | 00:18:33 |
Lukáš Hovorka | 00:18:33 |
Katarína Lamiová | 00:18:53 |
Peter Glončák | 00:19:22 |
Ján Piroščák | 00:19:34 |
Petr Drobek | 00:20:47 |
Ivo Ivan | 00:22:00 |
Andrea Krstevová | 00:26:14 |
Ondra Kukla | 00:26:14 |
Hana Šmelíková | 00:26:43 |
Petra Koporova | 00:26:51 |
Ž T | 00:29:59 |
Samo Škoda | 00:41:23 |
Pokud se Váš záznam nespáruje, zašlete záznam Vaší aktivity uložené na STRAVA e-mailem na adresu inov-8@vavrys.cz.