14,6km / 835m
Pro stažení klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
(pomocí STRAVA-API)
U každého účastníka se zobrazuje jeho nejlepší zaběhnutý čas.
Segment najdete na Strava.com pod ID 14694260
Generováno: 10. 10. 2017, 08:59
Jméno | Čas | Body |
---|---|---|
Michal Lami | 01:17:55 | 101.731 |
Roman Zbranek | 01:19:07 | 100.217 |
Petr Drobek | 01:20:50 | 98.0521 |
Peter Glončák | 01:21:36 | 97.0852 |
Katarína Lamiová | 01:31:27 | 84.6623 |
Ján Piroščák | 01:33:18 | 82.329 |
Luboslav Moza | 01:35:33 | 79.4913 |
Michal Černota | 01:45:57 | 66.3747 |
Peter Laco | 01:55:51 | 53.8887 |
Jan Korenek | 02:01:13 | 47.1202 |
Andrea Krstevová | 02:02:40 | 45.2915 |
Ondra Kukla | 02:02:40 | 45.2915 |
Ž T | 02:12:42 | 32.6373 |
Duro Mokry | 02:27:21 | 14.1606 |
Lucie Ru | 02:27:28 | 14.0135 |
Lucia SD | 02:33:01 | 7.01373 |
Honza Flasar | 03:29:29 | 0 |
Segment najdete na Strava.com pod ID 14694267
Generováno: 05. 10. 2017, 08:49
Jméno | Čas |
---|---|
Šimon Navrátil | 00:05:40 |
Michal Lami | 00:05:46 |
Honza Flasar | 00:06:21 |
Roman Zbranek | 00:06:22 |
Petr Drobek | 00:06:34 |
Luboslav Moza | 00:06:47 |
Ján Piroščák | 00:07:18 |
Katarína Lamiová | 00:07:22 |
Peter Glončák | 00:07:24 |
Peter Laco | 00:07:47 |
Michal Černota | 00:08:59 |
Andrea Krstevová | 00:09:52 |
Ondra Kukla | 00:09:54 |
Lucia SD | 00:10:06 |
Ž T | 00:10:54 |
Lucie Ru | 00:12:38 |
Duro Mokry | 00:12:27 |
Pokud se Váš záznam nespáruje, zašlete záznam Vaší aktivity uložené na STRAVA e-mailem na adresu inov-8@vavrys.cz.