18,4km / 740m
Pro stažení klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
Trasa Beroun - Dobřichovice jsem běžel už několikrát. Poprvé ve dvě ráno, když jsem se vracel z oslavy štafetového titulu pro Pragovku. Bohužel jsem se ve vlaku vzbudil až v Berouně... Naštěstí mě tento zážitek neodradil a příště jsem vyrazil už v běžecké oblečení po červené značce, vedoucí nádhernými pasážemi Českého krasu. Z Berouna stoupá pěkná úzká pěšina, aby poté spadla do Sv Jána pod Skalou. Kde se můžete napít z Ivanova zázračného pramene, abyste měli sílu na vrcholovou prémii. Pro ty kteří nepospíchají doporučuji podívat se 300m navíc ke kříži, pohled stojí za to. Ale teď pozor na kotníky, za Křížem probíháte územím Solvayových lomů, Pokud běžíte za deště, nezoufejte, alespoň uvidíte Bubovické vodopády v plné kráse. Zde opuštíme moji oblíbenou červenou značku a vyrážíme zpět do Berouna. Ale i tak je po cestě několik lákadel od rezervace Koda až po Tetín, kde si můžete připomenou vraždu Sv. Ludmily.
Komentář k etapě:
Navigačně vše super jednoduché, jen za Srbskem není úplně vidět odbočka žluté ze silnice do terénu (značka na sloupu el. vedení). Poté v Tetíně je naučná stezka Dalimil nic moc značená. Ulici Pod Valy jsem chvíli hledal. Poté jsem objevil, že tam jsou nějaké zelené šipky... Spíš už jsem tam pak běžel podle mapy než značení v terénu... Možná by stačilo to vzít po modré a tuto navigašně složitější pasáž vynechat, i když výhled tam byl parádní...
(pomocí STRAVA-API)
U každého účastníka se zobrazuje jeho nejlepší zaběhnutý čas.
Segment najdete na Strava.com pod ID 14701686
Generováno: 10. 10. 2017, 08:59
Jméno | Čas | Body |
---|---|---|
Honza Flasar | 01:25:10 | 106.456 |
Petr Remeš | 01:30:13 | 100.909 |
Magdalena Čípová | 01:37:45 | 92.6349 |
Peter Glončák | 01:38:35 | 91.7196 |
Ivo Ivan | 01:43:54 | 85.8799 |
Jiří Honzajk | 01:48:36 | 80.7176 |
Ján Piroščák | 01:50:49 | 78.2829 |
Monika Doležalová | 01:53:37 | 75.2075 |
Ondřej Musil | 01:53:45 | 75.061 |
Jan Tauchman | 01:56:08 | 72.4433 |
Víťa Cubicle | 01:58:20 | 70.0268 |
Ales Bernasek | 01:59:09 | 69.1299 |
Jarri Mekki | 02:06:35 | 60.9653 |
Matyáš Palan | 02:06:37 | 60.9287 |
Ž T | 02:09:09 | 58.1462 |
Radek Hřídel | 02:27:49 | 37.6434 |
Duro Mokry | 02:34:59 | 29.7718 |
Segment najdete na Strava.com pod ID 14701743
Generováno: 05. 10. 2017, 08:49
Jméno | Čas |
---|---|
Petr Remeš | 00:05:38 |
Šimon Navrátil | 00:05:54 |
Jan Tauchman | 00:05:54 |
Honza Flasar | 00:05:54 |
Jarri Mekki | 00:06:31 |
Luboš Kočvara | 00:06:43 |
Jan Skoupý | 00:06:43 |
Duro Mokry | 00:06:56 |
Ales Bernasek | 00:07:05 |
Magdalena Čípová | 00:07:07 |
Jiří Honzajk | 00:07:14 |
Peter Glončák | 00:07:19 |
Monika Doležalová | 00:07:20 |
Ján Piroščák | 00:07:41 |
Víťa Cubicle | 00:07:58 |
Jan Karnik | 00:07:58 |
Ondřej Musil | 00:08:10 |
Ivo Ivan | 00:08:11 |
Matyáš Palan | 00:08:58 |
Radek Hřídel | 00:09:02 |
Ž T | 00:09:19 |
Martin Netolický | 00:09:58 |
Martin Fujak | 00:10:31 |
Pokud se Váš záznam nespáruje, zašlete záznam Vaší aktivity uložené na STRAVA e-mailem na adresu inov-8@vavrys.cz.