13,9km / 660m
Pro stažení klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
(pomocí STRAVA-API)
U každého účastníka se zobrazuje jeho nejlepší zaběhnutý čas.
Segment najdete na Strava.com pod ID 14701752
Generováno: 10. 10. 2017, 08:59
Jméno | Čas | Body |
---|---|---|
Honza Flasar | 01:04:41 | 108.682 |
Tomáš Vorobok | 01:12:43 | 97.3412 |
Jan Tauchman | 01:15:06 | 93.9765 |
Peter Glončák | 01:16:42 | 91.7176 |
Pavel Vichra | 01:17:31 | 90.5647 |
Ján Piroščák | 01:25:01 | 79.9765 |
Marek Kratochvíl | 01:25:28 | 79.3412 |
Ondřej Musil | 01:32:13 | 69.8118 |
Ž T | 01:38:35 | 60.8235 |
Pavlína Palasová | 01:42:13 | 55.6941 |
Jan Štika | 01:57:38 | 33.9294 |
Ales Nehyba | 02:07:04 | 20.6118 |
Segment najdete na Strava.com pod ID 14701759
Generováno: 05. 10. 2017, 08:49
Jméno | Čas |
---|---|
Honza Flasar | 00:06:58 |
Jan Tauchman | 00:07:14 |
Tomáš Vorobok | 00:07:27 |
Jan Karnik | 00:07:53 |
Peter Glončák | 00:08:19 |
Pavel Vichra | 00:08:19 |
Marek Kratochvíl | 00:08:24 |
Ján Piroščák | 00:08:32 |
Tomas Dlabaja | 00:08:55 |
Ondřej Musil | 00:09:00 |
Ž T | 00:10:20 |
Jan Štika | 00:11:34 |
Ales Nehyba | 00:12:33 |
Pokud se Váš záznam nespáruje, zašlete záznam Vaší aktivity uložené na STRAVA e-mailem na adresu inov-8@vavrys.cz.