Pro stažení klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
Trasa tak trochu připomíná křivku životních vztahů. Hezky zvolna to začíná, pak vyskočí adrenalin, následuje běh po obláčku s parádním výhledem a ups, střemhlavý pád, který když ustojíte, můžete vydýchat v závěrečné rovince.
Celá trasa je po žluté. Začínáš lehce do kopce (1), který s stupňuje (2). Na hoře tě čeká kamenitá cestička, lemovaná jabloněmi. Klidně přidej, čeká tě celkem rovinatý úsek (3) po hřebínku Prokopských skal. Po rovinaté letargii střemhlav po hlavě dolů (4). Krásný a rychlý sešup je samý kámen, schody a zatáčky (5. a 6.). Pozor na kritické místo - železniční viadukt (7). Závěr trasy je rovný po asfaltu, podběhneš druhý viadukt a u třetího končíš.
Běžíš zpět?
Dobrý parťák do života, hlavně nepohody, se vždycky hodí. Stejné je to s trailovou botou a proto se snažíme na každou etapu doporučit ten nejlepší koncept, který se na daný povrch nejlépe hodí.
Segment najdete na Strava.com pod ID 20269247
Generováno: 05. 11. 2019, 12:08
Generováno: 05. 11. 2019, 12:08
Jméno | Čas | Body |
---|---|---|
Daniel Hájek | 00:08:18 | 101.19 |
Pavel Brlica | 00:08:27 | 99.40 |
Jakub Glonek | 00:08:27 | 99.40 |
Miloš Nykodým | 00:08:33 | 98.21 |
Ondřej Semík | 00:08:43 | 96.23 |
Ondra Hlaváč | 00:08:49 | 95.04 |
Ota Škvor | 00:08:59 | 93.06 |
Jan Gajda | 00:09:01 | 92.66 |
Šimon Hausenblas | 00:09:09 | 91.07 |
Peter Glončák | 00:09:10 | 90.87 |
Tomáš Rusý | 00:09:20 | 88.89 |
Petr Švácha | 00:09:30 | 86.90 |
Sebastian Šafka | 00:09:30 | 86.90 |
Lukas Kettner | 00:09:31 | 86.71 |
Tobiáš Goldschmidt | 00:09:33 | 86.31 |
Luboš Kočvara | 00:09:36 | 85.71 |
Jan Zháňal | 00:09:37 | 85.52 |
Lukáš Fiala | 00:09:38 | 85.32 |
Patrik Roštík | 00:09:40 | 84.92 |
David Hepner | 00:09:41 | 84.72 |
Petr Kozák | 00:09:44 | 84.13 |
Tomáš Zelenka | 00:09:45 | 83.93 |
Adam Škvor | 00:09:45 | 83.93 |
Johny Valášek | 00:09:47 | 83.53 |
Martin Janalík | 00:09:58 | 81.35 |
Stepan Zimmermann | 00:10:07 | 79.56 |
Martin Lomnicky | 00:10:11 | 78.77 |
Petr Polasek | 00:10:14 | 78.17 |
Petr Kubíček | 00:10:15 | 77.98 |
Vít Bravený | 00:10:17 | 77.58 |
Jenda Schulhof | 00:10:20 | 76.98 |
Tomáš Kobr | 00:10:24 | 76.19 |
Tomáš Fejfárek | 00:10:27 | 75.60 |
Martin Gajda | 00:10:33 | 74.40 |
Tomáš Johanovský | 00:10:37 | 73.61 |
Tomáš Hikl | 00:10:46 | 71.83 |
Libor Boleček | 00:10:47 | 71.63 |
Jan Valenta | 00:10:54 | 70.24 |
Prema Chaloupka | 00:10:55 | 70.04 |
Adam Hájek | 00:10:57 | 69.64 |
Matěj Plch | 00:10:57 | 69.64 |
Jan Nemecek | 00:10:59 | 69.25 |
Jakub Jedlička | 00:11:00 | 69.05 |
Michal Bialozyt | 00:11:08 | 67.46 |
Duro Mokry | 00:11:12 | 66.67 |
Martin Sq | 00:11:12 | 66.67 |
Jarri Mekki | 00:11:16 | 65.87 |
Honza Neškudla | 00:11:21 | 64.88 |
Lukáš Moser | 00:11:26 | 63.89 |
Jakub Šimon | 00:11:33 | 62.50 |
Jerry Koca | 00:11:33 | 62.50 |
Lukas Vrany | 00:11:33 | 62.50 |
David Šimek | 00:11:37 | 61.71 |
Vít Auermüller | 00:11:41 | 60.91 |
Jan Bělica | 00:11:45 | 60.12 |
Jindřich Pergler | 00:11:49 | 59.33 |
Ondřej Koutný | 00:11:50 | 59.13 |
Jiří Balej | 00:11:50 | 59.13 |
Táda Mahel | 00:11:52 | 58.73 |
Matyáš Palan | 00:12:00 | 57.14 |
Tomáš Beránek | 00:12:05 | 56.15 |
Víťa Cubicle | 00:12:06 | 55.95 |
Matyas Cermak | 00:12:14 | 54.37 |
Tomáš Kapal | 00:12:17 | 53.77 |
Libor Novák | 00:12:19 | 53.37 |
Tomáš Mojžíšek | 00:12:21 | 52.98 |
Adam Jurák | 00:12:24 | 52.38 |
Antonín Volenec | 00:12:27 | 51.79 |
Marek Mrkef | 00:12:34 | 50.40 |
Přemysl Prášek | 00:12:37 | 49.80 |
Adam Jedlička | 00:12:40 | 49.21 |
Jiří Rýdel | 00:12:42 | 48.81 |
Jiří Skříček | 00:12:43 | 48.61 |
Martin Lichtenberg | 00:12:52 | 46.83 |
martin batulka | 00:12:54 | 46.43 |
David Zámečník | 00:13:01 | 45.04 |
Jan Milota | 00:13:02 | 44.84 |
Petr Hankovec | 00:13:14 | 42.46 |
Tomáš Žemla | 00:13:32 | 38.89 |
Jirka Kerestes | 00:14:13 | 30.75 |
Petr Stepanek | 00:14:36 | 26.19 |
Pavel Švácha | 00:14:39 | 25.60 |
Tomáš Chramosta | 00:15:31 | 15.28 |
Radim Soukenka | 00:15:53 | 10.91 |
[MS] - označení běžeckých seskupení, které jsou uvedeny v žebříčku,
ale závodí MIMO SOUTĚŽ bez nároku na vypsanou odměnu. Tato seskupení nesplňují definici klubu,
která je popsána v pravidlech TRAILTOUR 2019
Generováno: 05. 11. 2019, 12:08
Jméno | Body |
---|---|
OK Kamenice | 3779.63 |
SK Žabovřesky Brno | 1514.30 |
Cyklobulf Hrobce | 474.87 |
[MS ]HorskyBezec.cz | 347.43 |
[MS] Slabý Odvar | 151.54 |
Oddíl OB Kotlářka Praha | 147.59 |
OK24 Praha | 124.59 |
Magnus orienteering | 90.87 |
OK Slavia Hradec Králové | 84.72 |
OK99 Hradec Králové | 83.93 |
[MS] Hobby Runners Vratimov | 81.35 |
[MS] TRAILPOINT | 78.17 |
[MS] Fenix ski team Jeseník | 77.98 |
OOB TJ Turnov | 76.98 |
[MS] Tréninkový orgáč | 76.19 |
SK Babice | 74.67 |
OK Roztoky | 70.24 |
[MS] Peak Machine | 69.64 |
OOB TJ Lokomotiva Beroun | 62.50 |
[MS] Craft beer runners | 55.95 |
Runninng Zone Brno | 52.38 |
[MS] Blaks Gang | 10.91 |