Pro stažení klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
Pojďme si to vyjasnit rovnou, ať později nedojde k nedorozumění.
Tahle etapa tu není od toho, abyste si jí užili! Má vám urvat nohy a nacpat do chřtánu koleny napřed, vytrhnout srdce z hrudi, jako rozchod s první láskou a spálit plíce jak 30 let pinglování v kuřáckým klubu.
Pokud vás to zajímá i dál tak takhle.
Trasa je jenom patnáctistovka, ale skoro komplet do kopce (180m nahoru). Začátek je na úpatí Břežanského údolí hned vedle stromu s modrou turistickou značkou pod odpočívadlem. To necháte po levé ruce a hurá do kopce. Na modrý se ale nestihnete ani zahřát a hned po 30 metrech do leva na žlutou. Na té zůstanete přilepení až do konce. Prvních cca 600 m je zároveň nejbrutálnějších. Zpestří je drobná skalka. Jakmile jste u altánu máte nejprudší za sebou, ale tady je právě potřeba se rozběhnout.
Trochu se zavlníte lesem a naběhnete do leva na hřebínek. Spadnete do ďolíku a zase doleva.
Tady už to chce odpálit bomby, urvat poslední grafenový špunty a hlavně si do toho nenechat kecat orgánama.
Cíl je přístřešek u keltského oppidia hned vedle hromádky vychrchlaných plic.
Užili jste si to? Jo? Tak znovu a rychlej!
Dobrý parťák do života, hlavně nepohody, se vždycky hodí. Stejné je to s trailovou botou a proto se snažíme na každou etapu doporučit ten nejlepší koncept, který se na daný povrch nejlépe hodí.
Segment najdete na Strava.com pod ID 20269913
Generováno: 05. 11. 2019, 12:08
Generováno: 05. 11. 2019, 12:08
Jméno | Čas | Body |
---|---|---|
Pavel Brlica | 00:07:59 | 100.00 |
Šimon Hausenblas | 00:07:59 | 100.00 |
Daniel Hájek | 00:07:59 | 100.00 |
Jakub Glonek | 00:08:01 | 99.58 |
Miloš Nykodým | 00:08:04 | 98.96 |
Tobiáš Goldschmidt | 00:08:30 | 93.53 |
Lukas Kettner | 00:08:32 | 93.11 |
Adam Jonáš | 00:08:34 | 92.69 |
Tomáš Rusý | 00:08:44 | 90.61 |
Marek Minář | 00:08:53 | 88.73 |
Petr Kozák | 00:08:59 | 87.47 |
Jenda Schulhof | 00:09:00 | 87.27 |
Johny Valášek | 00:09:05 | 86.22 |
Otakar Hirs | 00:09:07 | 85.80 |
Ondřej Semík | 00:09:09 | 85.39 |
Petr Polasek | 00:09:09 | 85.39 |
Petr Švácha | 00:09:13 | 84.55 |
Luděk Finstrle | 00:09:15 | 84.13 |
Peter Glončák | 00:09:16 | 83.92 |
Ota Škvor | 00:09:19 | 83.30 |
Vladimír Kelbl | 00:09:21 | 82.88 |
Tomáš Zelenka | 00:09:23 | 82.46 |
Ondřej Pospíšil | 00:09:24 | 82.25 |
Tomáš Hikl | 00:09:26 | 81.84 |
Lukáš Fiala | 00:09:26 | 81.84 |
Patrik Roštík | 00:09:26 | 81.84 |
Petr Drobek | 00:09:26 | 81.84 |
Svatoš Coufal | 00:09:29 | 81.21 |
Jakub Hruška | 00:09:30 | 81.00 |
Jan Drábek | 00:09:33 | 80.38 |
Martin Šmelík | 00:09:35 | 79.96 |
Alexandr Jordanov | 00:09:36 | 79.75 |
Vít Bravený | 00:09:38 | 79.33 |
Ondra Hlaváč | 00:09:40 | 78.91 |
Stepan Zimmermann | 00:09:47 | 77.45 |
Tomáš Fejfárek | 00:09:52 | 76.41 |
Tomáš Jíra | 00:09:54 | 75.99 |
Adam Škvor | 00:09:55 | 75.78 |
Martin Lomnicky | 00:09:57 | 75.37 |
Tomáš Kobr | 00:09:58 | 75.16 |
Petr Přikryl | 00:10:00 | 74.74 |
Tomáš Johanovský | 00:10:03 | 74.11 |
Dan Safka | 00:10:08 | 73.07 |
Adam Hájek | 00:10:14 | 71.82 |
Matěj Plch | 00:10:21 | 70.35 |
Jiří Rýdel | 00:10:22 | 70.15 |
Pavel Rotek | 00:10:28 | 68.89 |
Jan Valenta | 00:10:30 | 68.48 |
Jakub Jedlička | 00:10:38 | 66.81 |
Prema Chaloupka | 00:10:47 | 64.93 |
Martin Gajda | 00:10:47 | 64.93 |
Duro Mokry | 00:10:48 | 64.72 |
Jarri Mekki | 00:11:00 | 62.21 |
Honza Neškudla | 00:11:01 | 62.00 |
Aleš Finstrle | 00:11:03 | 61.59 |
Vít Auermüller | 00:11:05 | 61.17 |
Jan Bělica | 00:11:10 | 60.13 |
Víťa Cubicle | 00:11:10 | 60.13 |
Martin Sq | 00:11:11 | 59.92 |
Jan Nemecek | 00:11:12 | 59.71 |
Pavel Čáp | 00:11:16 | 58.87 |
Tomáš Beránek | 00:11:20 | 58.04 |
Ondra Falta | 00:11:20 | 58.04 |
Jan Komenda | 00:11:22 | 57.62 |
Libor Boleček | 00:11:26 | 56.79 |
Martin Lichtenberg | 00:11:36 | 54.70 |
David Zámečník | 00:11:48 | 52.19 |
Michal Bialozyt | 00:11:48 | 52.19 |
Michal Pelisek | 00:12:03 | 49.06 |
Libor Novák | 00:12:04 | 48.85 |
Tomáš Mojžíšek | 00:12:13 | 46.97 |
martin batulka | 00:12:16 | 46.35 |
Jiří Balej | 00:12:20 | 45.51 |
Ondřej Koutný | 00:12:20 | 45.51 |
Lukas Vrany | 00:12:20 | 45.51 |
Tomáš Kapal | 00:12:37 | 41.96 |
Libor Zřídkaveselý | 00:12:38 | 41.75 |
Adam Jedlička | 00:12:47 | 39.87 |
Marek Mrkef | 00:12:47 | 39.87 |
Jiří Skříček | 00:12:50 | 39.25 |
Matyas Cermak | 00:13:07 | 35.70 |
Tomáš Žemla | 00:13:21 | 32.78 |
Pavel Švácha | 00:13:54 | 25.89 |
Radim Soukenka | 00:14:06 | 23.38 |
Jirka Kerestes | 00:14:10 | 22.55 |
Petr Hankovec | 00:14:40 | 16.28 |
[MS] - označení běžeckých seskupení, které jsou uvedeny v žebříčku,
ale závodí MIMO SOUTĚŽ bez nároku na vypsanou odměnu. Tato seskupení nesplňují definici klubu,
která je popsána v pravidlech TRAILTOUR 2019
Generováno: 05. 11. 2019, 12:08
Jméno | Body |
---|---|
OK Kamenice | 3813.30 |
SK Žabovřesky Brno | 2676.28 |
[MS ]HorskyBezec.cz | 391.21 |
Cyklobulf Hrobce | 276.98 |
Oddíl OB Kotlářka Praha | 228.95 |
[MS] Slabý Odvar | 135.24 |
OK24 Praha | 124.37 |
OOB TJ Turnov | 87.27 |
[MS] TRAILPOINT | 85.39 |
Magnus orienteering | 83.92 |
OK99 Hradec Králové | 82.46 |
[MS] Tréninkový orgáč | 75.16 |
[MS] Peak Machine | 70.35 |
KOS Tesla Brno | 69.48 |
OK Roztoky | 68.48 |
[MS] Craft beer runners | 60.13 |
[MS] Nechutná společnost | 58.87 |
[MS] Klub Larse Heletága | 50.86 |
[MS] Mattoni Freerun Zlín | 49.06 |
[MS] Blaks Gang | 23.38 |