Pro stažení klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
Popis tratě
Tahle superkrátká rychlostní zkouška se nachází v pražské Divoké Šárce. Trať sama o sobě není příliš technicky náročná, ale zábavná a dobře běhatelná. To ale neznamená, že to bude snadný. Do červenejch otáček tě dostane hned prvních 500m stoupání. Důležitý je, nechat si dostatek sil do následnýho seběhu - nejtechničtější část tratě. Poslední třetina je zvlněné klesání, kde je potřeba zas do toho pořádně šlapat. Navigace je jednoduchá, běžíš pořád po červené značce.
Parametry tratě
Povrch: lesní stezka, hlína, kamení
Start: odbočka z asfaltky na lesní cestu (cca 400m od parkoviště Vodní nádrž Džbán)
Cíl: asfaltová cesta v údolí Šáreckého potoka
Jak se dostaneš na start
Autem: Parkoviště Vodní nádrž Džbán
Tramvají č. 26, 20, 25: stanice Nádraží Veleslavín
Zajímavá místa v okolí
Vyhlídka Dívčí skok
Nebušická vyhlídka
Hostinec Dívčí skok
Koupaliště Divoká Šárka
Koupaliště Džbán
Kde se rozklusat
Protože je tahle RZ krátká a navíc s negativním převýšením, je důležitý se na začátku zahřát a rozběhat. Jednou z možností je seběhnout po asfaltce až dolů k šáreckému potoku a pokračovat směrem ke Koupališti Divoká Šárka, případně odbočit u Čertova mlýna nahoru do protějšího kopce a vyběhnout si po některé z neznačených tras na Nebušickou vyhlídku. Nebo si můžete trať proběhnout na nečisto a vrátit se údolím, podél Šáreckého potoka nazpět.
Dobrý parťák do života, hlavně nepohody, se vždycky hodí. Stejné je to s trailovou botou a proto se snažíme na každou etapu doporučit ten nejlepší koncept, který se na daný povrch nejlépe hodí.
Segment najdete na Strava.com pod ID 20275830
Generováno: 05. 11. 2019, 12:08
Generováno: 05. 11. 2019, 12:08
Jméno | Čas | Body |
---|---|---|
Jakub Glonek | 00:05:22 | 101.23 |
Miloš Nykodým | 00:05:25 | 100.31 |
Ondřej Semík | 00:05:32 | 98.16 |
Daniel Hájek | 00:05:40 | 95.71 |
Vojtěch Kettner | 00:05:46 | 93.87 |
Pavel Brlica | 00:05:47 | 93.56 |
Ota Škvor | 00:05:52 | 92.02 |
Ondra Hlaváč | 00:05:54 | 91.41 |
Tomáš Rusý | 00:05:57 | 90.49 |
Peter Glončák | 00:06:00 | 89.57 |
Vladimír Kelbl | 00:06:12 | 85.89 |
Petr Kozák | 00:06:14 | 85.28 |
Sebastian Šafka | 00:06:14 | 85.28 |
Petr Švácha | 00:06:15 | 84.97 |
Ondřej Pospíšil | 00:06:16 | 84.66 |
Johny Valášek | 00:06:16 | 84.66 |
Lukas Kettner | 00:06:16 | 84.66 |
Lukáš Fiala | 00:06:19 | 83.74 |
Martin Šmelík | 00:06:23 | 82.52 |
Tomáš Zelenka | 00:06:23 | 82.52 |
Jan Zháňal | 00:06:24 | 82.21 |
Petr Kubíček | 00:06:24 | 82.21 |
Tomas Stanek | 00:06:24 | 82.21 |
Patrik Roštík | 00:06:31 | 80.06 |
Adam Škvor | 00:06:35 | 78.83 |
Martin Janalík | 00:06:37 | 78.22 |
Petr Polasek | 00:06:39 | 77.61 |
Stepan Zimmermann | 00:06:41 | 76.99 |
Jenda Schulhof | 00:06:41 | 76.99 |
Vít Bravený | 00:06:46 | 75.46 |
Tobiáš Goldschmidt | 00:06:46 | 75.46 |
Duro Mokry | 00:06:49 | 74.54 |
Tomáš Hikl | 00:06:49 | 74.54 |
Martin Lomnicky | 00:06:49 | 74.54 |
Libor Boleček | 00:06:53 | 73.31 |
Tomáš Fejfárek | 00:06:56 | 72.39 |
Honza Neškudla | 00:07:00 | 71.17 |
Adam Hájek | 00:07:03 | 70.25 |
Alexandr Jordanov | 00:07:04 | 69.94 |
Jarri Mekki | 00:07:06 | 69.33 |
Šimon Hausenblas | 00:07:10 | 68.10 |
Jerry Koca | 00:07:15 | 66.56 |
Radek Hanak | 00:07:17 | 65.95 |
Martin Durych | 00:07:24 | 63.80 |
Tomáš Kapal | 00:07:25 | 63.50 |
Jindřich Pergler | 00:07:27 | 62.88 |
Martin Sq | 00:07:27 | 62.88 |
Ondřej Koutný | 00:07:28 | 62.58 |
Jan Gajda | 00:07:29 | 62.27 |
Táda Mahel | 00:07:32 | 61.35 |
Prema Chaloupka | 00:07:33 | 61.04 |
Jan Valenta | 00:07:35 | 60.43 |
Matěj Plch | 00:07:37 | 59.82 |
Michal Pelisek | 00:07:39 | 59.20 |
Pavel Čáp | 00:07:43 | 57.98 |
Vít Auermüller | 00:07:43 | 57.98 |
Tomáš Beránek | 00:07:43 | 57.98 |
Jakub Jedlička | 00:07:44 | 57.67 |
Víťa Cubicle | 00:07:46 | 57.06 |
Matyáš Palan | 00:07:47 | 56.75 |
Jakub Šimon | 00:07:49 | 56.14 |
Michal Bialozyt | 00:07:49 | 56.14 |
Lukas Vrany | 00:07:49 | 56.14 |
Jiří Balej | 00:07:55 | 54.29 |
Adam Jurák | 00:07:57 | 53.68 |
Přemysl Prášek | 00:07:58 | 53.37 |
Jiří P. Lukeš | 00:07:59 | 53.07 |
Matyas Cermak | 00:08:03 | 51.84 |
Jiří Rýdel | 00:08:06 | 50.92 |
Tomáš Mojžíšek | 00:08:08 | 50.31 |
Adam Jedlička | 00:08:08 | 50.31 |
Libor Novák | 00:08:10 | 49.69 |
Lukáš Moser | 00:08:14 | 48.47 |
Jan Bělica | 00:08:16 | 47.85 |
Marek Mrkef | 00:08:18 | 47.24 |
David Zámečník | 00:08:30 | 43.56 |
michael novak | 00:08:32 | 42.94 |
Martin Lichtenberg | 00:08:35 | 42.02 |
Jiří Skříček | 00:08:39 | 40.80 |
martin batulka | 00:08:58 | 34.97 |
Petr Hankovec | 00:08:58 | 34.97 |
Tomáš Žemla | 00:09:06 | 32.52 |
Jiří Hrubý | 00:09:26 | 26.38 |
Radim Soukenka | 00:09:38 | 22.70 |
Pavel Švácha | 00:10:15 | 11.35 |
Tomáš Chramosta | 00:10:27 | 7.67 |
Adam Albrecht | 00:12:27 | 0.00 |
Karel Splítek | 00:13:55 | 0.00 |
[MS] - označení běžeckých seskupení, které jsou uvedeny v žebříčku,
ale závodí MIMO SOUTĚŽ bez nároku na vypsanou odměnu. Tato seskupení nesplňují definici klubu,
která je popsána v pravidlech TRAILTOUR 2019
Generováno: 05. 11. 2019, 12:08
Jméno | Body |
---|---|
OK Kamenice | 3937.45 |
SK Žabovřesky Brno | 1633.66 |
[MS ]HorskyBezec.cz | 495.08 |
Cyklobulf Hrobce | 333.31 |
OOB TJ Turnov | 235.31 |
Oddíl OB Kotlářka Praha | 164.07 |
[MS] Slabý Odvar | 159.90 |
OK24 Praha | 119.92 |
OK Slavia Hradec Králové | 97.52 |
Magnus orienteering | 89.57 |
OK99 Hradec Králové | 82.52 |
[MS] Fenix ski team Jeseník | 82.21 |
TJ Slovan Luhačovice | 81.89 |
[MS] Hobby Runners Vratimov | 78.22 |
[MS] TRAILPOINT | 77.61 |
[MS] Top Run Club | 71.22 |
SK Babice | 61.35 |
OK Roztoky | 60.43 |
[MS] Peak Machine | 59.82 |
[MS] Mattoni Freerun Zlín | 59.20 |
[MS] Nechutná společnost | 57.98 |
[MS] Craft beer runners | 57.06 |
OOB TJ Lokomotiva Beroun | 56.13 |
Runninng Zone Brno | 53.68 |
Musher klub Tlapky v tahu | 42.93 |
[MS] Blaks Gang | 22.70 |