Pro stažení klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
Jestli máte prolítaný okolí Prahy na kole, tuhle trať budete znát. Nachází se totiž na cyklostezce E10 vedoucí z Kralup do Prahy. A taky mi asi dáte za pravdu, že se tenhle úsek podobá spíš horskýmu chodníku než klasický cyklostezce. Povrch tvoří hlína a kamení, asfalt tady budete hledat marně. Celou cestu budete mít po pravé ruce skály a vlevo Vltavu. Stezka působí na mnoha místech opuštěně, ale jak jsem zmiňoval, je to část frekventované cyklostezky a pokud budete chtít běžet fakt na krev a skutečně závodit, doporučuju zvolit podle toho termín. (ve všední dny nebo brzy ráno o víkendu). Navigace je jednoduchá, pořád po červený. Trať začíná u vrby s červenou turistickou značkou, asi 100 metrů za mostem vedoucím k vlakové zastávce Řež a končí rozcestníkem u přívozu Na Dole.
Jak se dostaneš na start
Vlakem se dostaneš z Prahy přímo na start, stanice Řež. Přeběhneš most a dáš se dolů, pod most. Pokud jedeš autem, můžeš ho zaparkovat na placeném parkovišti u mostu, nebo o pár desítek metrů dál na nehlídaném stání v ulici K hotelu.
Zajímavá místa v okolí
Řež - Hospůdka U Hřiště
Jeskyně Drábovna - Velký vrch
Parametry tratě
Povrch: lesní stezka, hlína, kamení
Start: vrba s červenou turistickou značkou, asi 100m za mostem
Cíl: rozcestník u přívozu Na Dole
Dobrý parťák do života, hlavně nepohody, se vždycky hodí. Stejné je to s trailovou botou a proto se snažíme na každou etapu doporučit ten nejlepší koncept, který se na daný povrch nejlépe hodí.
Segment najdete na Strava.com pod ID 20275968
Generováno: 05. 11. 2019, 12:08
Generováno: 05. 11. 2019, 12:08
Jméno | Čas | Body |
---|---|---|
Miloš Nykodým | 00:11:48 | 102.21 |
Pavel Brlica | 00:12:09 | 99.31 |
Jakub Glonek | 00:12:16 | 98.34 |
Daniel Hájek | 00:12:19 | 97.93 |
Ondra Hlaváč | 00:12:45 | 94.34 |
Šimon Hausenblas | 00:12:47 | 94.06 |
Ondřej Semík | 00:12:47 | 94.06 |
Peter Glončák | 00:12:57 | 92.68 |
Tomáš Rusý | 00:13:02 | 91.99 |
Karel Splítek | 00:13:12 | 90.61 |
Vojtěch Prášil | 00:13:19 | 89.64 |
Tomas Stanek | 00:13:22 | 89.23 |
Jan Zháňal | 00:13:29 | 88.26 |
Tomáš Zelenka | 00:13:29 | 88.26 |
Petr Švácha | 00:13:37 | 87.15 |
Lukas Kettner | 00:13:38 | 87.02 |
Libor Boleček | 00:13:46 | 85.91 |
Lukáš Fiala | 00:13:57 | 84.39 |
Jenda Schulhof | 00:14:05 | 83.29 |
Stepan Zimmermann | 00:14:08 | 82.87 |
Tomas Dlabaja | 00:14:10 | 82.60 |
Petr Kozák | 00:14:12 | 82.32 |
Lukáš Moser | 00:14:12 | 82.32 |
Martin Lomnicky | 00:14:27 | 80.25 |
Patrik Roštík | 00:14:29 | 79.97 |
Adam Škvor | 00:14:29 | 79.97 |
Tomáš Fejfárek | 00:14:29 | 79.97 |
Tomáš Kobr | 00:14:36 | 79.01 |
Jarri Mekki | 00:14:41 | 78.31 |
Johny Valášek | 00:14:48 | 77.35 |
Martin Durych | 00:14:49 | 77.21 |
Jerry Koca | 00:15:10 | 74.31 |
Jan Nemecek | 00:15:10 | 74.31 |
Duro Mokry | 00:15:14 | 73.76 |
Tomáš Hikl | 00:15:17 | 73.34 |
Michal Bialozyt | 00:15:21 | 72.79 |
Víťa Cubicle | 00:15:33 | 71.13 |
Adam Hájek | 00:15:40 | 70.17 |
Martin Sq | 00:15:48 | 69.06 |
Jan Ludvík | 00:15:49 | 68.92 |
Honza Neškudla | 00:15:51 | 68.65 |
Jakub Jedlička | 00:15:57 | 67.82 |
Robert Dubjel | 00:15:58 | 67.68 |
Vít Auermüller | 00:16:02 | 67.13 |
Pavel Čáp | 00:16:17 | 65.06 |
Lukas Vrany | 00:16:18 | 64.92 |
Jan Valenta | 00:16:22 | 64.36 |
Jan Bělica | 00:16:59 | 59.25 |
Jiří Balej | 00:17:10 | 57.73 |
Přemysl Prášek | 00:17:11 | 57.60 |
Tomáš Žemla | 00:17:19 | 56.49 |
Martin Lichtenberg | 00:17:28 | 55.25 |
Adam Jedlička | 00:17:44 | 53.04 |
Libor Novák | 00:17:52 | 51.93 |
Jiří Skříček | 00:17:57 | 51.24 |
Matyas Cermak | 00:18:22 | 47.79 |
Petr Hankovec | 00:18:39 | 45.44 |
martin batulka | 00:19:02 | 42.27 |
Jiří Rýdel | 00:19:25 | 39.09 |
Radim Soukenka | 00:19:45 | 36.33 |
Pavel Švácha | 00:20:10 | 32.87 |
Tomáš Chramosta | 00:22:47 | 11.19 |
Jan Kefurt | 00:23:14 | 7.46 |
Tomáš Koďousek | 00:24:13 | 0.00 |
[MS] - označení běžeckých seskupení, které jsou uvedeny v žebříčku,
ale závodí MIMO SOUTĚŽ bez nároku na vypsanou odměnu. Tato seskupení nesplňují definici klubu,
která je popsána v pravidlech TRAILTOUR 2019
Generováno: 05. 11. 2019, 12:08
Jméno | Body |
---|---|
OK Kamenice | 2817.73 |
SK Žabovřesky Brno | 1431.26 |
[MS ]HorskyBezec.cz | 511.63 |
Cyklobulf Hrobce | 301.08 |
OOB TJ Turnov | 235.11 |
[MS] Tréninkový orgáč | 168.65 |
[MS] Slabý Odvar | 161.76 |
OK24 Praha | 124.27 |
TJ Slovan Luhačovice | 94.33 |
Magnus orienteering | 92.68 |
OK99 Hradec Králové | 88.26 |
[MS] Craft beer runners | 71.13 |
Runninng Zone Brno | 67.68 |
Oddíl OB Kotlářka Praha | 66.67 |
[MS] Nechutná společnost | 65.06 |
OK Roztoky | 64.36 |
Musher klub Tlapky v tahu | 59.22 |
[MS] Klub Larse Heletága | 45.56 |
[MS] Blaks Gang | 36.33 |