Pro stažení klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
Přírodní park Vlčí rokle najdete kousek od Kamenného přívozu. Na tohle magický místo mě před pár lety zavedl kamarád Jaromír, když jsem uprostřed zimy potřeboval vypadnout z Prahy. Předpokládám, že sem nepojedete jen na otočku zaběhnout si 4km okruh. A byla by to i škoda. V okolí je spousta tras, který stojej za prozkoumání. Moje doporučení je, dát si okruh nejdřív jako zahřívací kolo. Věřte mi, u kamennýho moře ve Vlčí rokli se budete chtít zastavit. Potom si střihněte závodní kolečko a můžete pokračovat dál po červený do Kamenného přívozu. Tady si v Hostinci na staré poště můžete “dotankovat ionty” a dál vás pak Posázavská stezka zavede až do Petrova, kde můžete znovu skočit na vlak. To budete mít v nohách cca 20km. Když pojedete z Prahy autem, můžete to udělat stejně, akorát se vlakem vrátíte z Petrova zpátky na start do Prosečnice.
Parametry tratě:
Povrch: lesní stezka, hlína, šutry
Start: Prosečnice - turistický rozcestník (pod žel. stanicí)
Cíl: Prosečnice - turistický rozcestník (pod žel. stanicí)
Jak se dostaneš na start:
Vlakem z Prahy se dostaneš přímo na start. Zastávka Prosečnice. Je to asi 43km a cesta trvá něco málo přes hodinu. Autem je to z Prahy směrem na Jílové asi 44km a cesta trvá cca 45min.
Zajímavá místa v okolí:
Posázavská stezka
Žampašská vyhlídka
Ovčínské vodopády
Raisova vyhlídka
Naučná stezka Jílovské zlaté doly
Vyhlídka Panská skála
Dobrý parťák do života, hlavně nepohody, se vždycky hodí. Stejné je to s trailovou botou a proto se snažíme na každou etapu doporučit ten nejlepší koncept, který se na daný povrch nejlépe hodí.
Segment najdete na Strava.com pod ID 20276209
Generováno: 05. 11. 2019, 12:08
Generováno: 05. 11. 2019, 12:08
Jméno | Čas | Body |
---|---|---|
Miloš Nykodým | 00:14:56 | 104.48 |
Jakub Glonek | 00:15:48 | 98.93 |
Šimon Hausenblas | 00:16:10 | 96.59 |
Ondřej Semík | 00:17:01 | 91.15 |
Pavel Brlica | 00:17:12 | 89.98 |
Tomáš Rusý | 00:17:16 | 89.55 |
Petr Polasek | 00:17:18 | 89.34 |
Petr Švácha | 00:17:24 | 88.70 |
Lukas Kettner | 00:17:40 | 86.99 |
Peter Glončák | 00:17:59 | 84.97 |
Lukáš Fiala | 00:18:04 | 84.44 |
Petr Kozák | 00:18:20 | 82.73 |
Johny Valášek | 00:18:26 | 82.09 |
Patrik Roštík | 00:18:29 | 81.77 |
Tomáš Zelenka | 00:18:46 | 79.96 |
Stepan Zimmermann | 00:18:58 | 78.68 |
Tomáš Hikl | 00:19:00 | 78.46 |
Tomáš Kobr | 00:19:20 | 76.33 |
Vít Bravený | 00:19:30 | 75.27 |
Jenda Schulhof | 00:19:35 | 74.73 |
Adam Škvor | 00:19:53 | 72.81 |
Jan Ludvík | 00:19:57 | 72.39 |
Ota Škvor | 00:20:04 | 71.64 |
Tomáš Fejfárek | 00:20:09 | 71.11 |
Adam Hájek | 00:20:15 | 70.47 |
Tomáš Kapal | 00:21:13 | 64.29 |
Vít Kněžínek | 00:21:23 | 63.22 |
Víťa Cubicle | 00:21:46 | 60.77 |
Vít Auermüller | 00:21:48 | 60.55 |
Tomáš Beránek | 00:21:57 | 59.59 |
Martin Sq | 00:22:00 | 59.28 |
Libor Boleček | 00:22:03 | 58.96 |
Duro Mokry | 00:22:05 | 58.74 |
Jan Nemecek | 00:22:13 | 57.89 |
Viktor Chaloupka | 00:22:20 | 57.14 |
David Šimek | 00:22:31 | 55.97 |
Honza Neškudla | 00:22:48 | 54.16 |
Prema Chaloupka | 00:22:54 | 53.52 |
Jarri Mekki | 00:23:17 | 51.07 |
Jan Valenta | 00:23:22 | 50.53 |
Lukas Vrany | 00:23:30 | 49.68 |
Marek Mrkef | 00:23:37 | 48.93 |
Jiří Rýdel | 00:23:38 | 48.83 |
Jiří Balej | 00:23:40 | 48.61 |
Libor Novák | 00:23:48 | 47.76 |
Karel Vališ | 00:23:55 | 47.01 |
Milan Magula | 00:24:27 | 43.60 |
Matyas Cermak | 00:24:41 | 42.11 |
Martin Lichtenberg | 00:24:42 | 42.00 |
Jan Milota | 00:24:48 | 41.36 |
Matyáš Palan | 00:25:01 | 39.98 |
Tomáš Žemla | 00:25:05 | 39.55 |
Jakub Šimon | 00:25:26 | 37.31 |
David Zámečník | 00:25:42 | 35.61 |
Jiří Skříček | 00:25:57 | 34.01 |
Petr Hankovec | 00:26:17 | 31.88 |
Adam Jedlička | 00:26:23 | 31.24 |
Jakub Jedlička | 00:26:30 | 30.49 |
martin batulka | 00:27:03 | 26.97 |
Pavel Švácha | 00:27:44 | 22.60 |
Dan Nebeský | 00:28:07 | 20.15 |
Vít Zakouřil | 00:28:33 | 17.38 |
[MS] - označení běžeckých seskupení, které jsou uvedeny v žebříčku,
ale závodí MIMO SOUTĚŽ bez nároku na vypsanou odměnu. Tato seskupení nesplňují definici klubu,
která je popsána v pravidlech TRAILTOUR 2019
Generováno: 05. 11. 2019, 12:08
Jméno | Body |
---|---|
OK Kamenice | 3078.18 |
SK Žabovřesky Brno | 741.64 |
Cyklobulf Hrobce | 370.06 |
[MS ]HorskyBezec.cz | 360.31 |
[MS] Slabý Odvar | 142.83 |
OK24 Praha | 110.69 |
OOB TJ Turnov | 92.11 |
[MS] TRAILPOINT | 89.34 |
Magnus orienteering | 84.97 |
OK99 Hradec Králové | 79.96 |
[MS] Tréninkový orgáč | 76.33 |
[MS] Craft beer runners | 60.77 |
OK Roztoky | 50.53 |
OOB TJ Lokomotiva Beroun | 37.31 |