Pro stažení klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
Svátek běhání hostí kolébka skal a skalních měst - Kalich.
Skalní bludiště Kalich - Chléviště se nachází u obce Besedice, asi 1,5 km jihovýchodně od obce Malá Skála. Skály byly za protireformace útočištěm pronásledovaných nekatolíků. Připomíná je vytesaný kalich s letopočtem 1634. Uprostřed pěti roklí je sluj se symbolickou modlitebnou Jednoty bratrské.
Trať nejprve nabídne technický seběh po žluté stezce nad obec Besedice. Před vodárnou se odbočí po modré stezce doleva a příchází první náběh do skal. Zde bedlivě sledujte modrou značku, vždy se schová za nějaký kus skály. Následuje pasáž, kdy se opět běžci napojí na žlutou značku a malinko nastoupají nějaké ty metry. Pak krátký rovinatější kus, kde můžete roztočit své nohy. A pak to přijde - náběh do srdce této oblasti zvaný Chléviště. Zde ještě bedlivěji sledujte žlutou turistickou značku a cestu, jenž doopravdy místy mizí před očima. Pak už jen přijde pasáž závěrečného stoupání na mystický vrchol kopce Sokol a prověří zbytek sil na konci tohoto velmi technického okruhu. Vzhledem k délce vůbec není špatný nápad si okruh nebo jeho části projít/proběhnout před samotnou etapou…
Zejména v letních měsících je zde poměrně dost turistů a v Chlévišti se budete obtížně vyhýbat. Pokud můžete, vyražte mimo denní turistické špičky.
Jenda Schulhof+Tomáš Dlabaja+Martin Baier
Dobrý parťák do života, hlavně nepohody, se vždycky hodí. Stejné je to s trailovou botou a proto se snažíme na každou etapu doporučit ten nejlepší koncept, který se na daný povrch nejlépe hodí.
Segment najdete na Strava.com pod ID 20285224
Generováno: 05. 11. 2019, 12:08
Jméno | Čas | Body |
---|---|---|
Denisa Kosová | 00:15:32 | 106.61 |
Monika Doležalová | 00:16:20 | 101.80 |
Pavla Heřmánková | 00:18:02 | 91.58 |
Šárka Sokolářová | 00:18:41 | 87.68 |
Gabriela Hiršová | 00:18:54 | 86.37 |
Eliška Hájková | 00:19:06 | 85.17 |
Janča Peterová | 00:19:08 | 84.97 |
Natalia Hiklova | 00:19:26 | 83.17 |
Karolína Teplá | 00:20:05 | 79.26 |
Tereza Škrampalová | 00:20:11 | 78.66 |
Kája Aschermannová | 00:20:21 | 77.66 |
Kateřina Nováková | 00:20:38 | 75.95 |
Monika Nytrova | 00:21:03 | 73.45 |
Lucie Ru | 00:21:27 | 71.04 |
Marie Prochazkova | 00:21:28 | 70.94 |
Petra Koporova | 00:21:46 | 69.14 |
Petra Buresova | 00:21:47 | 69.04 |
Alena Neradova | 00:21:52 | 68.54 |
Martyna Soroka | 00:22:11 | 66.63 |
Kristýna Hlubučková | 00:22:40 | 63.73 |
Zuzana Skvorova | 00:23:30 | 58.72 |
Alena Bartáková | 00:24:45 | 51.20 |
Jitka Klinkerová | 00:25:36 | 46.09 |
Veronika Balejova | 00:26:11 | 42.59 |
Dana Chaloupková | 00:27:34 | 34.27 |
Klárka Odehnalová | 00:29:17 | 23.95 |
Julia Šváchová Vintoniv | 00:35:03 | 0.00 |
Generováno: 05. 11. 2019, 12:08
Jméno | Čas | Body |
---|---|---|
Vojtěch Král | 00:12:21 | 104.63 |
Miloš Nykodým | 00:13:04 | 99.10 |
Jakub Glonek | 00:13:28 | 96.01 |
Pavel Brlica | 00:13:37 | 94.85 |
Daniel Hájek | 00:13:44 | 93.95 |
Šimon Hausenblas | 00:13:46 | 93.69 |
Ondřej Volák | 00:13:53 | 92.79 |
Jan Bet Prochazka | 00:13:59 | 92.02 |
Vojtěch Kettner | 00:14:12 | 90.35 |
Tomáš Rusý | 00:14:56 | 84.68 |
Vojtěch Prášil | 00:15:03 | 83.78 |
Roman Zbranek | 00:15:07 | 83.27 |
Ondra Hlaváč | 00:15:12 | 82.63 |
Daniel Wolf | 00:15:19 | 81.72 |
Jenda Schulhof | 00:15:32 | 80.05 |
Tomas Dlabaja | 00:15:35 | 79.67 |
Tomáš Zelenka | 00:15:37 | 79.41 |
Petr Švácha | 00:15:49 | 77.86 |
Lukas Kettner | 00:15:51 | 77.61 |
Vít Zakouřil | 00:16:04 | 75.93 |
Vít Bravený | 00:16:05 | 75.80 |
Stepan Zimmermann | 00:16:08 | 75.42 |
Adam Škvor | 00:16:08 | 75.42 |
Martin Baier | 00:16:09 | 75.29 |
Ota Škvor | 00:16:13 | 74.77 |
Martin Šmelík | 00:16:22 | 73.62 |
Tomáš Hak | 00:16:23 | 73.49 |
Peter Glončák | 00:16:25 | 73.23 |
Patrik Roštík | 00:16:44 | 70.79 |
Vladimír Kelbl | 00:16:49 | 70.14 |
Tomáš Kobr | 00:16:52 | 69.76 |
Tomáš Fejfárek | 00:16:52 | 69.76 |
Petr Kubíček | 00:17:03 | 68.34 |
Adam Hájek | 00:17:49 | 62.42 |
Jiří P. Lukeš | 00:18:03 | 60.62 |
Petr Kozák | 00:18:05 | 60.36 |
Luboš Kočvara | 00:18:23 | 58.04 |
Martin Sq | 00:18:25 | 57.79 |
Viktor Chaloupka | 00:18:31 | 57.01 |
Matyáš Palan | 00:18:59 | 53.41 |
Tomáš Hikl | 00:19:06 | 52.51 |
Jan Nemecek | 00:19:09 | 52.12 |
Lukas Vrany | 00:19:29 | 49.55 |
Prema Chaloupka | 00:19:40 | 48.13 |
Matěj Plch | 00:20:13 | 43.89 |
Jan Milota | 00:20:14 | 43.76 |
Tomas Bubela | 00:20:17 | 43.37 |
Jiří Rýdel | 00:20:28 | 41.96 |
Jiří Balej | 00:20:30 | 41.70 |
Duro Mokry | 00:20:36 | 40.93 |
Jindřich Korinek | 00:20:57 | 38.22 |
David Šimek | 00:21:19 | 35.39 |
Libor Boleček | 00:21:32 | 33.72 |
Matyas Cermak | 00:22:03 | 29.73 |
Jan Valenta | 00:22:11 | 28.70 |
Jiří Skříček | 00:23:17 | 20.21 |
Pavel Švácha | 00:25:18 | 4.63 |
[MS] - označení běžeckých seskupení, které jsou uvedeny v žebříčku,
ale závodí MIMO SOUTĚŽ bez nároku na vypsanou odměnu. Tato seskupení nesplňují definici klubu,
která je popsána v pravidlech TRAILTOUR 2019
Generováno: 05. 11. 2019, 12:08
Jméno | Body |
---|---|
OK Kamenice | 1742.09 |
SK Žabovřesky Brno | 907.03 |
OOB TJ Turnov | 745.32 |
Cyklobulf Hrobce | 274.80 |
[MS ]HorskyBezec.cz | 212.15 |
OK99 Hradec Králové | 186.02 |
OK Lokomotiva Pardubice | 177.76 |
[MS] Tréninkový orgáč | 153.54 |
Magnus orienteering | 116.60 |
[MS] Slabý Odvar | 111.97 |
SK Severka Šumperk | 104.63 |
SK Praga | 92.02 |
SKOB Zlín | 83.27 |
OK Slavia Hradec Králové | 79.26 |
OK24 Praha | 75.95 |
[MS] Fenix ski team Jeseník | 68.34 |
[MS] Peak Machine | 43.89 |
OK Roztoky | 28.70 |