Pro stažení klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
Když nemáš čas a prostor vypadnout z města tak se hodí dobrý tip na trail, který je za panelákem. Tato etapa se týká konkrétně Brna a okolí.
Zaparkovat můžeš u Lidlu nebo dojet busem na zastávku Kohoutovice, Hájenka. Z těchto bodů je to jen pár desítek metrů k brance od obory Holedná, za kterou začíná žlutá značka. Prví část trasy probíhá po rozbitém asfaltu a lehkém terénu asi 2,8 km po žluté značce. Jakmile narazíš na rozcestník Vrbovec-rybník, pokračuj kousek po zelené a na začátku 3 km začíná pěkný stoupák, který měří cca 1 km a nastoupáš na něm asi 100 m. Tento segment dá pěkně zabrat, ale proto do děláme. Na vrchu narazíš na rozcestník a běžíš vpravo zpátky na žlutou, kde běžíš k výchozímu bodu necelý kilometr. Je to jediná část, po které běžíš 2 krát. Proběhneš silnici a po žluté pokračuješ dál, kde pokračuješ po té více trailové části etapy. Běžíš po žluté až k rozcestníku Kohoutovická Baba, kde budeš klesat po zelené v lehce technickém terénu až zpátky k oboře. Na začátku sedmého kilometru narazíš znovu na branku do obory. Hned za brankou opusti zelenou značku a dej se vpravo. Poslední kilák běž podél plotu, kde vede náučná stezka Holedná. Stále se drž vpravo u plotu až dorazíš k výchozímu bodu.
Tato etapa není extra dlouhá, ale když si potřebuješ dát rychle do těla a něco málo nastoupat tak ji poběž. Trasa ze zhruba 40% vede po rozbitém asfaltu a zbytek po lehkém až technickém terénu. Pokud je sucho tak si s etapou hravě poradí bota Roadclaw ale pokud zaprší tak obouvej TrailTalon anebo TerraUltra 260G, bude tady určitě bláto.
Dobrý parťák do života, hlavně nepohody, se vždycky hodí. Stejné je to s trailovou botou a proto se snažíme na každou etapu doporučit ten nejlepší koncept, který se na daný povrch nejlépe hodí.
Segment najdete na Strava.com pod ID 20406515
Generováno: 05. 11. 2019, 12:08
Jméno | Čas | Body |
---|---|---|
Natalia Hiklova | 00:38:59 | 101.93 |
Magdaléna Klusáčková | 00:40:05 | 99.16 |
Linda Beniacova | 00:40:12 | 98.87 |
Monika Nytrova | 00:41:49 | 94.80 |
Jíťa Jeřábková | 00:42:00 | 94.34 |
Barbora Zháňalová | 00:42:53 | 92.12 |
Eliška Hájková | 00:43:57 | 89.43 |
Magdalena Hájková | 00:43:58 | 89.39 |
Markéta Firešová | 00:44:22 | 88.39 |
Karolína Hovořáková | 00:45:19 | 86.00 |
Terka Odehnalová | 00:45:28 | 85.62 |
Petra Buresova | 00:48:00 | 79.25 |
Bára Škvorová | 00:48:15 | 78.62 |
Lucie Ru | 00:48:19 | 78.45 |
Anežka Hlaváčová | 00:49:02 | 76.65 |
Andrea Firešová | 00:49:10 | 76.31 |
Zuzka Hendrychová | 00:49:33 | 75.35 |
Lenka Kočová | 00:50:13 | 73.67 |
Markéta Tesařová | 00:50:44 | 72.37 |
Jana ◪ Jančová | 00:50:52 | 72.03 |
Klára Barnatová | 00:52:50 | 67.09 |
Marie Vondráčková | 00:52:51 | 67.04 |
Lucie Cicvarkova | 00:52:51 | 67.04 |
Petra Koporova | 00:52:54 | 66.92 |
Dana Kettnerová | 00:54:00 | 64.15 |
Katka Pospíšilová | 00:54:25 | 63.10 |
Dagmar Pichova | 00:56:00 | 59.12 |
Martina Chocholoušová | 00:56:39 | 57.48 |
Hanka Nedbálková | 00:58:56 | 51.74 |
Generováno: 05. 11. 2019, 12:08
Jméno | Čas | Body |
---|---|---|
Miloš Nykodým | 00:30:28 | 102.14 |
Daniel Hájek | 00:31:27 | 98.98 |
Pavel Brlica | 00:31:30 | 98.82 |
Jakub Glonek | 00:31:53 | 97.59 |
Marek Minář | 00:32:26 | 95.82 |
Ondra Hlaváč | 00:33:22 | 92.83 |
Luděk Finstrle | 00:33:43 | 91.70 |
Peter Glončák | 00:34:07 | 90.42 |
Jan Červinka | 00:34:14 | 90.04 |
Jan Klusáček | 00:34:33 | 89.03 |
Stanislav Mokrý | 00:35:00 | 87.58 |
Ondřej Volák | 00:35:30 | 85.97 |
Adam Mihalov | 00:36:13 | 83.67 |
Lukáš Fiala | 00:36:16 | 83.51 |
Jan Zháňal | 00:36:22 | 83.19 |
eda 007 | 00:36:28 | 82.87 |
Stepan Zimmermann | 00:36:42 | 82.12 |
Jakub Hruška | 00:37:00 | 81.16 |
Petr Švácha | 00:37:01 | 81.10 |
Tomáš Hikl | 00:37:02 | 81.05 |
Otakar Hirs | 00:37:04 | 80.94 |
Marcel Filip | 00:37:10 | 80.62 |
Vojtěch Kettner | 00:37:14 | 80.41 |
Petr Přikryl | 00:38:11 | 77.36 |
Alexandr Jordanov | 00:38:23 | 76.71 |
Tomáš Zelenka | 00:38:34 | 76.12 |
Adam Lisický | 00:38:37 | 75.96 |
Jan Drábek | 00:38:50 | 75.27 |
Honza Fiala | 00:39:01 | 74.68 |
Libor Boleček | 00:39:08 | 74.30 |
Martin Kosak | 00:39:41 | 72.54 |
Robert Dubjel | 00:40:01 | 71.47 |
Marek Kostka | 00:40:11 | 70.93 |
Aleš Janošík | 00:40:32 | 69.81 |
Vladimír Kelbl | 00:40:53 | 68.68 |
Richard Izák | 00:41:04 | 68.09 |
Aleš Finstrle | 00:41:10 | 67.77 |
Patrik Roštík | 00:41:58 | 65.20 |
Mirek Rajnoha | 00:42:02 | 64.99 |
Pavel Rotek | 00:42:16 | 64.24 |
Johny Valášek | 00:42:28 | 63.60 |
Tomáš Kyncl | 00:42:34 | 63.28 |
Martin Majlath | 00:42:46 | 62.63 |
Tomáš Fejfárek | 00:42:55 | 62.15 |
Michal Sukenik | 00:42:55 | 62.15 |
Vít Auermüller | 00:43:27 | 60.44 |
Robert Benčík | 00:43:41 | 59.69 |
Alois Jaša | 00:44:32 | 56.96 |
Marek Vitula | 00:44:37 | 56.69 |
Karlos Janík | 00:44:49 | 56.05 |
Adam Jurák | 00:45:18 | 54.50 |
Lukas Vrany | 00:45:26 | 54.07 |
Matěj Kučera | 00:45:36 | 53.53 |
Duro Mokry | 00:46:35 | 50.37 |
Tobiáš Goldschmidt | 00:46:38 | 50.21 |
Adam Hájek | 00:46:47 | 49.73 |
Jiří Rýdel | 00:46:57 | 49.20 |
Ondrej Skoba | 00:47:05 | 48.77 |
Jaroslav Brabec | 00:48:24 | 44.54 |
Lukáš Chrást | 00:49:21 | 41.49 |
Jerry Koca | 00:50:21 | 38.28 |
Dominik Viglaš | 00:52:19 | 31.96 |
Ladislav Sil | 00:52:30 | 31.37 |
Tomas Bubela | 00:52:50 | 30.30 |
Pavel Švácha | 00:54:05 | 26.28 |
Roman Němec | 01:10:33 | 0.00 |
[MS] - označení běžeckých seskupení, které jsou uvedeny v žebříčku,
ale závodí MIMO SOUTĚŽ bez nároku na vypsanou odměnu. Tato seskupení nesplňují definici klubu,
která je popsána v pravidlech TRAILTOUR 2019
Generováno: 05. 11. 2019, 12:08
Jméno | Body |
---|---|
SK Žabovřesky Brno | 3224.78 |
Runninng Zone Brno | 794.86 |
OK Kamenice | 644.76 |
[MS ]HorskyBezec.cz | 270.14 |
[MS] Slabý Odvar | 128.82 |
Cyklobulf Hrobce | 127.36 |
Magnus orienteering | 120.72 |
SKOB Zlín | 94.34 |
OK24 Praha | 90.04 |
TJ Slovan Luhačovice | 89.39 |
OK Lokomotiva Pardubice | 85.97 |
KOS Tesla Brno | 76.65 |
OK99 Hradec Králové | 76.12 |
Sokol Třebíč | 70.93 |
[MS] Run magazine team | 59.69 |
Sokol Vlastibořice | 53.53 |