Pro stažení klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
Dobrý parťák do života, hlavně nepohody, se vždycky hodí. Stejné je to s trailovou botou a proto se snažíme na každou etapu doporučit ten nejlepší koncept, který se na daný povrch nejlépe hodí.
Segment najdete na Strava.com pod ID 20451151
Generováno: 05. 11. 2019, 12:08
Jméno | Čas | Body |
---|---|---|
Monika Doležalová | 03:04:39 | 108.84 |
Lucie Ru | 03:31:17 | 95.69 |
Monika Nytrova | 03:31:43 | 95.47 |
Tereza Škrampalová | 03:49:47 | 86.55 |
Petra Buresova | 03:57:16 | 82.86 |
Kristýna Hlubučková | 04:08:29 | 77.32 |
Petka Eliasova | 04:11:09 | 76.01 |
Helena Vidovičová | 05:18:07 | 42.94 |
Renata Kořínková | 05:42:07 | 31.10 |
Generováno: 05. 11. 2019, 12:08
Jméno | Čas | Body |
---|---|---|
Jan Nápravník | 02:23:10 | 103.69 |
Tomáš Rusý | 02:30:59 | 98.43 |
Jakub Glonek | 02:31:50 | 97.86 |
Jaroslav Vicher | 02:33:59 | 96.41 |
Martin Baier | 02:35:18 | 95.53 |
Tomáš Hak | 02:37:56 | 93.75 |
Peter Glončák | 02:38:57 | 93.07 |
Vojtěch Prášil | 02:52:29 | 83.97 |
Petr Vítek | 03:03:12 | 76.76 |
Michal Pidanič | 03:06:03 | 74.84 |
Libor Boleček | 03:09:02 | 72.83 |
Petr Švácha | 03:09:45 | 72.35 |
Vladimír Kelbl | 03:11:35 | 71.12 |
Martin Šmelík | 03:15:58 | 68.17 |
Adam Hájek | 03:19:02 | 66.11 |
Jakub Hanák ???????? | 03:20:29 | 65.13 |
Duro Mokry | 03:31:14 | 57.90 |
Antonín Volenec | 03:33:30 | 56.37 |
Radim RUNNING TOURS Prague | 03:34:17 | 55.85 |
Tomáš Fejfárek | 03:49:46 | 45.43 |
Matěj Kučera | 04:01:53 | 37.28 |
Lukas Vrany | 04:40:55 | 11.02 |
Jan Špelda | 04:45:42 | 7.80 |
[MS] - označení běžeckých seskupení, které jsou uvedeny v žebříčku,
ale závodí MIMO SOUTĚŽ bez nároku na vypsanou odměnu. Tato seskupení nesplňují definici klubu,
která je popsána v pravidlech TRAILTOUR 2019
Generováno: 05. 11. 2019, 12:08
Jméno | Body |
---|---|
OK Kamenice | 516.72 |
[MS ]HorskyBezec.cz | 230.05 |
[MS] Slabý Odvar | 153.59 |
Cyklobulf Hrobce | 131.99 |
KESBUK | 96.41 |
OOB TJ Turnov | 95.53 |
Magnus orienteering | 93.07 |
[MS] Tréninkový orgáč | 83.97 |
[MS] Run magazine team | 76.76 |
[MS] Top Run Club | 76.01 |
SK Žabovřesky Brno | 71.12 |
Musher klub Tlapky v tahu | 42.94 |
Sokol Vlastibořice | 37.28 |
SK Babice | 31.10 |