Pro stažení klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
Užij si všechny typy lesního trailového běhu v sedmikilometrovém okruhu na okraji Brna. Proběhni se malebným údolím řeky Říčky a místy, které naši předci osídlili už v mladší době kamenné.
První třetina trasy mírně stoupá a střídá se na ní čistokrevný lesní singletrail s širší lesnickou cestou, tady budeš každou chvíli měnit tempo.
Z nejvyššího bodu trasy tě čeká rychlý sešup o 130 výškových metrů. Po seběhu nasadíš tempo a poběžíš 2 km po zpevněné cestě podél klikatící se Říčky.
Na poslední míli proběhneš okolo nádrže U Muchovy boudy a zakousneš se do cílového prudkého stoupání lesem. Posledních 250 m už je rovinka, takže ze sebe vymáčkni poslední síly a zafinišuj.
Navigace na trase:
Od hřbitova se dej nahoru, na sever buď po cestě, ale lepší bude přeběhnout po kraji pole. V lese začíná zelená turistická značka, té se drž až na Hornek rozc. (Nad Hornekem), kde se k ní přidá žlutá. Po ní poběžíš až do cíle směr Líšeň - hřbitov MHD, část po Muchovu boudu je označená také jako Brněnská podkova.
Pro jistotu podrobněji: po klesání přeběhni mostek, narazíš na rozcestník Říčky koupaliště - odtud se dáš doprava po zpevněné cestě, 2 km směr Muchova bouda. Tady zase přes mostek na pravé ruce a okolo vody pod občerstvením do lesa. Tam dávej pozor na značky a na rozcestí odboč doprava do stoupání, vede tudy i naučná stezka.
Po výběhu z lesa poběžís kamenitou cestou mezi poli, kterou lemují keře a stromy. Posledních 300 m před cílem lemuje zeď.
Doprava:
Trasa leží na okraji Brna, start i cíl u hřbitova v městské části Líšeň.
Autem z D1 směr Olomouc jsi tady do 15 minut. U hřbitova zaparkuješ v pohodě na velkém parkovišti.
Z centra Brna Hlavního nádraží se sem dostaneš MHD za 30 minut, šalinou č. 12 a autobusem č. 58. Na jeden směr ti stačí jízdenka za 25 Kč (2 zóny, 100+101).
V okolí:
Hornek vyhlídka - skalka s výhledem do údolí (odbočka ze žluté)
Zřícenina Horákovského hradu - po modré od Muchovy boudy - nahoře moc pěkná lesní pěšina
Lesní lom - severozápadně od hřbitova (od startu zelené značky se dej přes cestu do lesa na západ)
Hradiště Staré zámky - hradiště osídlené od mladší doby kamnené - kousek od hřbitova, odbočka ze žluté
MTB singletraily Mariánské údolí - 26 km stezek pro horská kola
Mariánské údolí - několik vodních nádrží, kde se dá v létě koupat; bobová dráha u Kadlcova mlýna
Lom Hády/Velká Klajdovka - výhled na skoro celé Brno - parkoviště
Dobrý parťák do života, hlavně nepohody, se vždycky hodí. Stejné je to s trailovou botou a proto se snažíme na každou etapu doporučit ten nejlepší koncept, který se na daný povrch nejlépe hodí.
Segment najdete na Strava.com pod ID 20279243
Generováno: 05. 11. 2019, 12:08
Generováno: 05. 11. 2019, 12:08
Jméno | Čas | Body |
---|---|---|
Daniel Hájek | 00:26:07 | 102.25 |
Jakub Glonek | 00:26:53 | 99.38 |
Miloš Nykodým | 00:27:09 | 98.38 |
Ondra Hlaváč | 00:27:46 | 96.07 |
Marek Minář | 00:27:59 | 95.26 |
Pavel Brlica | 00:28:10 | 94.57 |
Stanislav Mokrý | 00:28:27 | 93.51 |
Lukáš Hovorka | 00:28:33 | 93.14 |
Peter Glončák | 00:28:36 | 92.95 |
Tomas Stanek | 00:29:03 | 91.27 |
Jan Zháňal | 00:29:41 | 88.90 |
Zdeněk Hruška | 00:29:42 | 88.83 |
Dominik Chlupáč | 00:29:45 | 88.65 |
Luděk Finstrle | 00:29:53 | 88.15 |
Vladimír Kelbl | 00:30:03 | 87.52 |
Vojtěch Prášil | 00:30:09 | 87.15 |
Tomáš Zelenka | 00:30:09 | 87.15 |
Jan Klusáček | 00:30:14 | 86.84 |
Adam Mihalov | 00:30:46 | 84.84 |
Otakar Hirs | 00:30:50 | 84.59 |
Marcel Filip | 00:30:54 | 84.34 |
Jakub Hruška | 00:30:55 | 84.28 |
Stepan Zimmermann | 00:30:57 | 84.15 |
Libor Boleček | 00:30:57 | 84.15 |
Johny Valášek | 00:31:17 | 82.91 |
Petr Přikryl | 00:31:18 | 82.84 |
Petr Švácha | 00:31:20 | 82.72 |
Lukáš Fiala | 00:31:22 | 82.60 |
Alexandr Jordanov | 00:31:22 | 82.60 |
Tomáš Fejfárek | 00:31:29 | 82.16 |
Jachym Coufal | 00:31:39 | 81.53 |
Michal Jirásek | 00:31:45 | 81.16 |
Tomáš Hikl | 00:31:58 | 80.35 |
Tobiáš Goldschmidt | 00:32:05 | 79.91 |
Marek Kostka | 00:32:16 | 79.23 |
Kuba Drahotsky | 00:32:40 | 77.73 |
Adam Hájek | 00:32:53 | 76.92 |
Jan Drábek | 00:32:58 | 76.61 |
Martin Kosak | 00:33:04 | 76.23 |
Patrik Roštík | 00:33:48 | 73.49 |
Honza Fiala | 00:33:53 | 73.18 |
Jan Komenda | 00:33:57 | 72.93 |
Svatoš Coufal | 00:33:58 | 72.86 |
Martin Grűnwald | 00:34:15 | 71.80 |
Martin Kinc | 00:34:27 | 71.05 |
Aleš Finstrle | 00:34:44 | 69.99 |
Adam Škvor | 00:34:48 | 69.74 |
Martin Majlath | 00:35:37 | 66.69 |
Duro Mokry | 00:35:39 | 66.56 |
Mirek Rajnoha | 00:35:40 | 66.50 |
Michal Pelisek | 00:35:41 | 66.44 |
Richard Izák | 00:35:54 | 65.63 |
Robert Benčík | 00:35:58 | 65.38 |
Vít Koštejn | 00:36:13 | 64.44 |
Michal Sukenik | 00:36:21 | 63.94 |
Marek Vitula | 00:36:27 | 63.57 |
Vít Auermüller | 00:36:30 | 63.38 |
Libor Zřídkaveselý | 00:36:46 | 62.38 |
Vojtěch Marek | 00:37:24 | 60.01 |
Adam Jurák | 00:37:49 | 58.45 |
Michal Bialozyt | 00:37:49 | 58.45 |
Jiří Gončár | 00:38:21 | 56.46 |
Ondrej Skoba | 00:38:48 | 54.77 |
Jan Ludvík | 00:38:48 | 54.77 |
Lukas Vrany | 00:39:11 | 53.34 |
Pavel Rotek | 00:40:18 | 49.16 |
Miroslav Beránek | 00:40:20 | 49.03 |
Jiří Rýdel | 00:40:58 | 46.66 |
Jiří Balej | 00:41:05 | 46.23 |
Ivo Cicvarek | 00:41:56 | 43.04 |
Radim Doleček | 00:42:02 | 42.67 |
Pavel Pavel | 00:42:14 | 41.92 |
Adam Jedlička | 00:43:23 | 37.62 |
Pavel Hruby | 00:43:25 | 37.49 |
Vit Kasal | 00:44:15 | 34.37 |
Tomas Bubela | 00:46:42 | 25.20 |
Roman Němec | 01:07:37 | 0.00 |
[MS] - označení běžeckých seskupení, které jsou uvedeny v žebříčku,
ale závodí MIMO SOUTĚŽ bez nároku na vypsanou odměnu. Tato seskupení nesplňují definici klubu,
která je popsána v pravidlech TRAILTOUR 2019
Generováno: 05. 11. 2019, 12:08
Jméno | Body |
---|---|
SK Žabovřesky Brno | 3767.01 |
OK Kamenice | 999.30 |
Runninng Zone Brno | 787.78 |
[MS ]HorskyBezec.cz | 338.64 |
Cyklobulf Hrobce | 245.92 |
Magnus orienteering | 234.41 |
OK Lokomotiva Pardubice | 187.87 |
[MS] Slabý Odvar | 154.38 |
[MS] Tréninkový orgáč | 151.59 |
SKOB Zlín | 97.09 |
OK99 Hradec Králové | 87.15 |
OK Slavia Hradec Králové | 81.16 |
Sokol Třebíč | 79.23 |
[MS] Predátor Workout ČB | 75.44 |
OK24 Praha | 69.07 |
[MS] Mattoni Freerun Zlín | 66.44 |
[MS] Run magazine team | 65.38 |